サワモトバンチ 品番検索 最終更新日:2025/10/16


商品コード 商品名1 当月浮貸残数 当月社内在庫数量
00-101-45CR CERRUTI 0 4.5
00-1121053HS HOLLAND&SHERRY 0 3.2
00-2083-00020061 CERRUTI 0 3.2
00-212002HS HOLLAND&SHERRY 0 2
00-230042HS HOLLAND&SHERRY 0 3.2
00-2419020HS HOLLAND&SHERRY 0 3.2
00-260012HS HOLLAND&SHERRY 0 3.6
00-273014HS HOLLAND&SHERRY 0 2
00-311057HS HOLLAND&SHERRY 0 3.2
00-356027H HOLLAND&SHERRY 0 3.5
00-365006HS HOLLAND&SHERRY 0 3.2
00-365010HS HOLLAND&SHERRY 0 3.2
00-387030HS HOLLAND&SHERRY 0 3.2
00-3901-02C CACCIOPPOLI 0 2.2
00-417103D DORMEUIL 0 2.8
00-442020HS HOLLAND&SHERRY 0 2
00-447011HS HOLLAND&SHERRY 0 2
00-483016H HOLLAND&SHERRY 0 2
00-5127BO BATEMAN OGDEN 0 3.2
00-67458-22 新合繊 0 1.8
00-771018L Loro Piana 0 2.5
00-786022HS HOLLAND&SHERRY 0 3.2
00-811001HS HOLLAND&SHERRY 0 3.4
00-85H47-4 dada 0 3.6
00-943022H HOLLAND&SHERRY 0 3.2
00-H2360-B602 dada 0 3.6
00-HI022 CERRUTI 0 2.2
00-LR-X346 LARUS MIANI 0 1.4
00-LR-X373 LARUS MIANI 0 2.2
00-LR-X374 LARUS MIANI 0 1.7
00-LR-X383 LARUS MIANI 0 1.8
00-PLC-1419BB BERNSTEIN&BANLEYS 0 2.1
020041 米沢シルク 0 3.2
020055 米沢シルクモール 0 3.2
062002 CAVENDISH 6.4 8
062002 CAVENDISH 0 15.1
072001A DUGDALE BROS 0 6.4
072001B DUGDALE BROS 0 3.8
072001C DUGDALE BROS 0 6.7
072002Z DUGDALE BROS 0 7.4
072003 DUGDALE BROS 0 12.4
072003A DUGDALE BROS 0 3.2
072003B DUGDALE BROS 0 9.4
072003C DUGDALE BROS 0 3.2
072003C DUGDALE BROS 0 20.9
072004 DUGDALE BROS 0 16
072004A DUGDALE BROS 0 19.2
072004A DUGDALE BROS 0 5.8
072005A DUGDALE BROS 0 3.2
072005B DUGDALE BROS 0 6.5
072005B DUGDALE BROS 0 5.5
072005C DUGDALE BROS 0 20.5
072005C DUGDALE BROS 0 16.3
072006 DUGDALE BROS 0 3.2
072007 DUGDALE BROS 3.2 0
072008 DUGDALE BROS 0 3.2
072009 DUGDALE BROS 0 3.2
072010 DUGDALE BROS 0 9.6
072011 DUGDALE BROS 0 3.2
072012 DUGDALE BROS 6.4 0
072013 DUGDALE BROS 3.2 22.3
072014 DUGDALE BROS 0 38.4
072014 DUGDALE BROS 0 6
072015 DUGDALE BROS 0 9.6
072016 DUGDALE BROS 3.2 12.8
072021A DORMEUIL 0 3.7
072021B DORMEUIL 0 9.6
072021C DORMEUIL 3.2 6.4
072021C DORMEUIL 0 5.1
072022 DORMEUIL 0 6.9
072022A DORMEUIL 3.2 8.1
072023 DORMEUIL 0 9
072023A DORMEUIL 0 6.4
072023B DORMEUIL 3.2 15.1
072024 DORMEUIL 0 22.5
072024A DORMEUIL 3.2 13
072024B DORMEUIL 0 3.2
072024B DORMEUIL 0 33.8
072025 DORMEUIL 3.2 9.5
072025A DORMEUIL 0 16.8
072026 DORMEUIL 3.2 19.2
072026A DORMEUIL 0 11.2
072027 DORMEUIL 0 9.6
072028 DORMEUIL 0 22.5
072028A DORMEUIL 3.2 9.4
072028A DORMEUIL 0 4.3
072029 DORMEUIL 0 18.9
072029A DORMEUIL 3.2 9.5
072029B DORMEUIL 0 3.2
072030 DORMEUIL 3.2 3.2
072030A DORMEUIL 0 3.2
072031 DORMEUIL 3.2 16.2
072032 DORMEUIL 3.2 16
072033 DORMEUIL 3.2 28.8
072051 FERLA 0 14
072051 FERLA 0 5
072053 FERLA 0 8
072054 FERLA 0 14
072054 FERLA 0 4.5
072062 Loro Piana 0 0
072063 Loro Piana 0 4
072064 Loro Piana 0 2.2
072065 Loro Piana 0 4.4
072070 Loro Piana 0 4.2
072071 Loro Piana 0 2.5
072073 Loro Piana 0 2
072074 Loro Piana 0 2
072075 Loro Piana 0 0.6
072075 Loro Piana 0 4
072078 Loro Piana 0 4.8
072079 Loro Piana 0 8.6
072080 Loro Piana 0 6.6
072080 Loro Piana 0 3.7
072081 Loro Piana 0 2.9
072091 E.THOMAS 0 2
072091 E.THOMAS 0 2.8
072094 CANONICO 0 2
072100A DORMEUIL 3.2 0
072100A DORMEUIL 0 8.8
072100Z DORMEUIL 0 2.5
072102Z DORMEUIL 0 1.6
072104 DORMEUIL 0 3.2
072106A DORMEUIL 3.2 0
072106B DORMEUIL 1.7 3.6
072106B DORMEUIL 0 13.6
072110 CHARLES CLAYTON 0 4.8
072110A CHARLES CLAYTON 0 8
072110A CHARLES CLAYTON 0 29.3
072111 CHARLES CLAYTON 0 1.6
072112 CHARLES CLAYTON 0 3.4
072112A CHARLES CLAYTON 0 48.2
072113 CHARLES CLAYTON 0 6.4
072113 CHARLES CLAYTON 0 25.4
072113Z CHARLES CLAYTON 0 4.8
072115 CHARLES CLAYTON 0 0
072115 CHARLES CLAYTON 0 0
072115Z CHARLES CLAYTON 0 3.9
072120A ANGELICO 0 4.1
072121 ANGELICO 0 1.5
072126 ANGELICO 0 4.3
072132A CANONICO 0 2.2
072133 CANONICO 0 1.6
072133A CANONICO 0 3.3
072145 LARUS MIANI 0 2.4
072162 SOLBIATI 0 4
072162A SOLBIATI 0 2
072162A SOLBIATI 0 5.1
072165 SOLBIATI 0 3
072165 SOLBIATI 0 7.5
072166A SOLBIATI 0 2.3
072166B SOLBIATI 0 0
072166B SOLBIATI 0 39.3
072201 DUGDALE BROS 0 6.4
072201 DUGDALE BROS 0 4.7
072201A DUGDALE BROS 0 13
072201A DUGDALE BROS 0 9.8
072202 DUGDALE BROS 0 10
072202 DUGDALE BROS 0 11.3
072203 DUGDALE BROS 0 6.4
072203 DUGDALE BROS 0 10.2
072204 DUGDALE BROS 0 9.6
072204 DUGDALE BROS 0 4.1
072205 DUGDALE BROS 0 9.6
072205A DUGDALE BROS 0 19.9
072205A DUGDALE BROS 0 20.5
072206 DUGDALE BROS 0 6.4
072206A DUGDALE BROS 0 13.2
072206A DUGDALE BROS 0 13.4
072207 DUGDALE BROS 3.2 3.2
072207A DUGDALE BROS 0 6.8
072207A DUGDALE BROS 0 4.6
072208 DUGDALE BROS 0 12.8
072209 DUGDALE BROS 0 15.9
072209 DUGDALE BROS 0 6.7
072210 DUGDALE BROS 0 26
072210A DUGDALE BROS 0 6.4
072210A DUGDALE BROS 0 57.1
072211 DUGDALE BROS 0 16
072212 DUGDALE BROS 0 13.2
072212A DUGDALE BROS 0 9.6
072212A DUGDALE BROS 0 31
072213 DUGDALE BROS 0 9.6
072213A DUGDALE BROS 0 9.6
072213A DUGDALE BROS 0 39.5
072214 DUGDALE BROS 0 6.4
072215 DUGDALE BROS 0 10.2
072215A DUGDALE BROS 0 9.6
072215A DUGDALE BROS 0 46.4
072216 DUGDALE BROS 0 22.5
072216 DUGDALE BROS 0 33.4
072217 DUGDALE BROS 0 12.8
072217A DUGDALE BROS 0 6.4
072217A DUGDALE BROS 0 34.4
072218 DUGDALE BROS 0 14.2
072218A DUGDALE BROS 0 7.1
072218B DUGDALE BROS 0 16.4
072218B DUGDALE BROS 0 35.4
072219 DUGDALE BROS 0 32.5
072219 DUGDALE BROS 0 14.5
072220 DUGDALE BROS 0 3.2
072220A DUGDALE BROS 0 4.9
072220B DUGDALE BROS 0 6.4
072220B DUGDALE BROS 0 7.7
072221 DUGDALE BROS 0 3.2
072221A DUGDALE BROS 3.2 0
072221A DUGDALE BROS 0 5
072222A DUGDALE BROS 0 6.4
072222A DUGDALE BROS 0 4.5
072223A DUGDALE BROS 0 7.2
072223B DUGDALE BROS 0 9.6
072223B DUGDALE BROS 0 19.5
072224 DUGDALE BROS 0 12.8
072224 DUGDALE BROS 0 4.8
072224A DUGDALE BROS 0 6.4
072224A DUGDALE BROS 0 54.1
072225 DUGDALE BROS 0 4.2
072225A DUGDALE BROS 0 3.2
072225A DUGDALE BROS 0 4.3
072226 DUGDALE BROS 0 7
072226A DUGDALE BROS 6.4 9.9
072226A DUGDALE BROS 0 18
072227 DUGDALE BROS 0 6.9
072227 DUGDALE BROS 0 4.9
072228 DUGDALE BROS 0 6.8
072228A DUGDALE BROS 0 4.4
072229 DUGDALE BROS 0 12.8
072229A DUGDALE BROS 0 6.4
072229A DUGDALE BROS 0 56.1
072230 DUGDALE BROS 0 3.2
082004 Loro Piana 3.2 3.2
082004 Loro Piana 0 5.1
082008 Loro Piana 0 3.2
082008 Loro Piana 0 4.1
082024 DORMEUIL RIBTEX 0 4.4
082052 FERLA 8.8 2
082055 FERLA 8.2 3.1
082057 CERRUTI OXYGEN 0 2
082058 CERRUTI OXYGEN 6 4
082058 CERRUTI OXYGEN 0 3.2
082059 CERRUTI OXYGEN 14 4
082059 CERRUTI OXYGEN 0 7
082060 CERRUTI OXYGEN 14 6
082060 CERRUTI OXYGEN 0 2.4
082062 TALLIA DI DELFINO 4 2
082063 TALLIA DI DELFINO 6 2
082063 TALLIA DI DELFINO 0 4.4
082103 DUGDALE BROS 3.2 4.7
082105 DUGDALE BROS 0 1.6
082111 DUGDALE BROS 0 0
082111A DUGDALE BROS 0 3
082113A DUGDALE BROS 0 4.9
082115 DUGDALE BROS 7 3.2
082116 DUGDALE BROS 0 3.2
082117 DUGDALE BROS 0 3.2
082118 DUGDALE BROS 0 3.2
082119 DUGDALE BROS 6.4 0
082120 DUGDALE BROS 0 6.8
082120A DUGDALE BROS 6.4 0
082120A DUGDALE BROS 0 30.9
082121 DUGDALE BROS 9.6 3.2
082121 DUGDALE BROS 0 5.8
082122 DUGDALE BROS 9.6 12.8
082122 DUGDALE BROS 0 25.5
082123 DUGDALE BROS 6.4 3.2
082123 DUGDALE BROS 0 5.2
082124 DUGDALE BROS 6.4 0
082124 DUGDALE BROS 0 5.6
100-34CR CERRUTI 0 0
100-4&BO 0 -1
100-6BO 裏地&釦 0 -1
101-08CR CERRUTI 3.4 3.4
101-33CR CERRUTI 0 3
101-46CR CERRUTI 0 3
101-58CR CERRUTI 0 3
101-73CR CERRUTI 0 3
10414M N4.SUIT SUGGESTION 0 0
1-209 PIACENZA 0 -1.7
12543M ABITO 0 -3.1
1305BO BATEMAN OGDEN 0 0
131-8841-1 ファンシーネップツイード 0 0
13CN-1030 CANONICO 0 12.8
13CN-1082 CANONICO 0 6.4
13CN-1086 CANONICO 0 3.2
13CN-1088 CANONICO 0 3.2
13CN-1097 CANONICO 0 3.2
143620D DORMEUIL 0 0
153 裏地 0 0
15303M N4.SUIT SUGGESTION 0 -3.3
15321M N4.SUIT SUGGESTION 0 0
1537-103 HAND WASHABLEテンジクZ 0 15.5
15401M N4.SUIT SUGGESTION 0 0
161-F ヘンプ 3 0
162005 REDA  ACTIVE 0 2.1
162T-01S5Z ZEGNA 0 0
16801M N4.SUIT SUGGESTION 0 0
16802M N4.SUIT SUGGESTION 0 0
16807M N4.SUIT SUGGESTION 0 0
16815M N4.SUIT SUGGESTION 0 0
16818M N4.SUIT SUGGESTION 0 0
16821M N4.SUIT SUGGESTION 0 0
16827M N4.SUIT SUGGESTION 0 0
16830M N4.SUIT SUGGESTION 0 0
16833M N4.SUIT SUGGESTION 0 -4.3
16834M N4.SUIT SUGGESTION 0 0
16842M N4.SUIT SUGGESTION 0 0
16843M N4.SUIT SUGGESTION 0 -1.7
16850M N4.SUIT SUGGESTION 0 0
16858M N4.SUIT SUGGESTION 0 -2.8
16861M N4.SUIT SUGGESTION 0 0
16862M N4.SUIT SUGGESTION 0 0
16863M N4.SUIT SUGGESTION 0 0
16894M N4.SUIT SUGGESTION 0 -0.9
16909M N4.SUIT SUGGESTION 0 -3
1-70 PIACENZA 0 3.2
1717-0002-0001 CERRUTI VICUNA 3 0
1717Z-0001-0001 CERRUTI VICUNA 3 0
1722213H HOLLAND&SHERRY 0 0
17699CA-1BK 葛利毛織 8.8 0
180001D DORMEUIL AMBASSADOR 3.4 0
180001DW DORMEUIL 0 0
180003D DORMEUIL AMBASSADOR 3.4 0
180008D DORMEUIL AMBASSADOR 3.4 0
180231D DORMEUIL 0 0
180498D DORMEUIL AMBASSADOR 0 3.3
180507D DORMEUIL AMBASSADOR 3.4 0
180536D DORMEUIL AMBASSADOR 3.4 0
180538D DORMEUIL AMBASSADOR 3.4 0
180566D DORMEUIL AMBASSADOR 3.4 0
180588D DORMEUIL AMBASSADOR 3.4 0
180601D DORMEUIL AMBASSADOR 3.4 0
180602D DORMEUIL AMBASSADOR 3.4 0
180603D DORMEUIL 0 0
180604D DORMEUIL AMBASSADOR 3.4 0
182016 DORMEUIL 3.2 0
182017 DORMEUIL 6.6 0
182018 DORMEUIL 13.5 6.7
182100 DORMEUIL 0 1.7
182103 DORMEUIL 3.2 0
182103A DORMEUIL 0 3.2
182103A DORMEUIL 0 41
182105 DORMEUIL 0 2.6
182105A DORMEUIL 0 2
182110 DUGDALE BROS 0 1.6
182110 DUGDALE BROS 0 1.6
182110A DUGDALE BROS 0 11.3
182111B DUGDALE  RoyalPagent 0 1.6
182112 DUGDALE  RoyalPagent 0 1.5
182112 DUGDALE  RoyalPagent 0 2.8
182112B DUGDALE  RoyalPagent 0 4.8
182113 DUGDALE  RoyalPagent 0 5.1
182113 DUGDALE  RoyalPagent 0 4.7
182113A DUGDALE  RoyalPagent 0 9.7
182114 DUGDALE  RoyalPagent 0 4.5
182115 DUGDALE  RoyalPagent 0 1.5
182115 DUGDALE  RoyalPagent 0 1.6
182117A DUGDALE  RoyalPagent 0 13
182118Z DUGDALE  RoyalPagent 0 1.7
182150A ANGELICO 1.6 0
182150A ANGELICO 0 17.6
182151B ANGELICO 0 3.9
182151B ANGELICO 0 37.4
182155 ANGELICO 0 1.9
182155A ANGELICO 0 38
182161 BRISBANE MOSS 0 6.9
182303D DORMEUIL 3.4 0
182304D DORMEUIL 3.4 0
182305D DORMEUIL 3.4 0
182308D DORMEUIL 3.4 0
182311D DORMEUIL 3.4 0
182312D DORMEUIL 3.4 0
1880U-0363Z ZEGNA 0 -3.5
1880U-0364Z ZEGNA 0 -3.5
189-1372Z ZEGNA TROFEO 3.2 0
189-1561Z ZEGNA TROFEO 3.3 0
1915-0002-0007 CERRUTI OXYGEN 0 2.4
1921Y ワイシャツ 0 0
200212D DORMEUIL President 6.8 0
200214D DORMEUIL President 3.4 0
200215D DORMEUIL President 3.4 0
200216D DORMEUIL President 3.4 0
200221D DORMEUIL President 3.4 0
200223D DORMEUIL President 3.4 0
200225D DORMEUIL President 3.4 0
200227D DORMEUIL President 3.4 0
200228D DORMEUIL President 3.4 0
200229D DORMEUIL President 6.8 0
200230D DORMEUIL President 3.4 0
20063DA9897 Dominique France 3.3 0
20070DA0707 Dominique France 3.6 0
20070DA9758 Dominique France 3.2 0
20071DB0493 Dominique France 3.6 0
2016PG DORMEUIL Prince Gray 0 64.1
202290D DORMEUIL 0 0
202329D DORMEUIL AMADEUS365 3.8 0
2024002H HOLLAND&SHERRY 0 0
204117D DORMEUIL 0 -6.3
204-23A ULTRA BLACK 3.6 0
2083-0002-0003 CERRUTI iTravel 0 22.8
2083-0002-0003 CERRUTI iTravel 0 17.8
2083-0002-0028 CERRUTI 0 16
2083-0002-0051 CERRUTI 0 23
2083-0002-0062 CERRUTI 0 9.6
2083-0002-0063 CERRUTI 0 12.8
2083-0043-0003 CERRUTI 0 19.5
2083-0043-0004 CERRUTI 0 19
2083-0043-0004 CERRUTI 0 4.5
2083-0045-0001 CERRUTI 0 9.6
2083-0048-0002 CERRUTI 0 6.4
21607C-6 葛利毛織 0 0
21607C-7 葛利毛織 0 0
218-3 Taylor&Lodge 0 3.2
220012 米沢シルクサッカー 0 3.2
220013 米沢シルクサッカー 0 3.2
220014 米沢シルクサッカー 0 3.2
220017 米沢シルクサッカー 0 3.2
220019 米沢シルクサッカー 0 12.7
220029 米沢シルクモール 0 6.4
220032 米沢シルクモール 0 3.2
226-1435Z ZEGNA TRAVELLER 3.2 0
227-0073Z ZEGNA 3.2 0
230007 米沢織 雅 4.5 0
230011 米沢織 雅 0 4.5
230031 米澤織 0 4.8
232002 WOOL  DENIM 0 4.4
2381-0033Z ZEGNA 0 -3.5
2498Y ワイシャツ 0 0
2630-6431Z ZEGNA 0 0
2651-99 dada 2.4 0
26746M N6.JACKET&TROUSERS 0 -2.2
26749M N6.JACKET&TROUSERS 0 0
26766M N6.JACKET&TROUSERS 0 0
272002 DUGDALE BROS 0 3
272003 DUGDALE BROS 0 0
272051 FERLA 0 10.9
272052 FERLA 0 2.2
272053 FERLA 0 19.8
272053 FERLA 0 3.7
272054 FERLA 0 17.6
272055 FERLA 0 15.2
272055 FERLA 0 5.9
272056 CERRUTI OXYGEN 0 3
272056 CERRUTI OXYGEN 0 3.9
272057 CERRUTI OXYGEN 0 12
272057 CERRUTI OXYGEN 0 7.2
272058 CERRUTI OXYGEN 0 8
272058 CERRUTI OXYGEN 0 9.1
272059 CERRUTI OXYGEN 0 21.8
272059 CERRUTI OXYGEN 0 2.5
272061 CERRUTI OXYGEN 0 5.2
272061 CERRUTI OXYGEN 0 4.9
272063 CERRUTI OXYGEN 0 2.2
272063 CERRUTI OXYGEN 0 3.4
272091 PIACENZA 0 6
272091 PIACENZA 0 3.2
280074 TRABALDO TOGNA 0.9 0
280087 AGNONA 0 2
280121C ORMEZZANO 1.9 0
282001C DORMEUIL 3.2 0
282001D DORMEUIL 12.8 0
282002 DORMEUIL 6.4 3
282003 DORMEUIL 3.2 0
282003A DORMEUIL 3.2 6.4
282004 DORMEUIL 6.4 6.4
282005 DORMEUIL 6.4 0
282005A DORMEUIL 6.4 0
282006 DORMEUIL 0 4.7
282006 DORMEUIL 0 4.8
282006A DORMEUIL 6.4 3.2
282006A DORMEUIL 0 4.2
282007 DORMEUIL 3.2 0
282008 DORMEUIL 13.4 0
282009 DORMEUIL 16 3.2
282009 DORMEUIL 0 4.3
282010 DORMEUIL 19.2 0
282010 DORMEUIL 0 7
282011 DORMEUIL 10.2 3.7
282012 DORMEUIL 20.4 3.4
282013 DORMEUIL 3.4 3.4
282013 DORMEUIL 0 7.5
282014 DORMEUIL 0 4.3
282024 Loro Piana 0 0
282026 Loro Piana 20.1 0
282027 Loro Piana 12.9 0
282028 Loro Piana 6.9 0
282028 Loro Piana 0 4.7
282029 Loro Piana 17 0
282030 Loro Piana 9.6 0
282031 Loro Piana 6.4 0
282031 Loro Piana 0 1.2
282032 Loro Piana 25.6 0
282032 Loro Piana 0 4.7
282033 Loro Piana 13.5 0
282033 Loro Piana 0 4.4
282034 Loro Piana 27.2 0
282034 Loro Piana 0 6.9
282051C MARLANE 3.2 10.3
282051C MARLANE 0 5.7
282052 MARLANE 3.2 19.2
282052 MARLANE 0 7.8
282061 MINOVA 0 6.4
282061 MINOVA 0 12.4
282062 CAVENDISH 0 3.2
282062 CAVENDISH 0 12.4
282064 WILLIAM HALSTEAD 0 3.2
282064 WILLIAM HALSTEAD 0 3.8
282065 WILLIAM HALSTEAD 3.2 6.4
282065 WILLIAM HALSTEAD 0 15.1
282066 WILLIAM HALSTEAD 0 3.2
282066 WILLIAM HALSTEAD 0 6.3
282075 LANTWOOD HOUSE 6.8 0
282075 LANTWOOD HOUSE 0 8.6
282078 MINOVA 0 6.4
282078 MINOVA 0 50.9
282079 MINOVA 3.2 6.2
282079 MINOVA 0 36
282080 J.FOSTER 0 3.2
282080 J.FOSTER 0 5.1
282083 A.Gagniere 6.4 3.2
282083 A.Gagniere 0 13
282091 PIACENZA 2.2 2.2
282092 TALLIA DI DELFINO 4 2
282092 TALLIA DI DELFINO 0 5.1
290105DT DORMEUIL 0 0.3
2925017H HOLLAND&SHERRY 0 0
2925032H HOLLAND&SHERRY 0 1.6
2925039H HOLLAND&SHERRY 0 1.6
2925044H HOLLAND&SHERRY 0 0
3000 拝絹 0 0.6
301646D DORMEUIL 0 -2
301701D DORMEUIL 0 0
303099D DORMEUIL 3.3 0
303366D DORMEUIL 3.3 0
307300D DORMEUIL 0 0
3100-3 裏地 0 0
3123513H HOLLAND&SHERRY 0 1.6
315061D DORMEUIL 0 0
320011 米沢絣ツイード 0 4.6
320018 米沢シルクサッカー 0 3.2
320027 米沢シルクモール 0 12.8
321020D DORMEUIL 0 0
321024D DORMEUIL 0 0
330004 米沢浮織 0 4.5
330005 米沢浮織 0 3.2
330006 米沢浮織 0 3.2
330007 米沢浮織 0 4.3
3324032H HOLLAND&SHERRY 0 -3.2
35-03 PIACENZA 0 0
35-10 PIACENZA 0 0
35-20 PIACENZA 0 -3.2
370105 AGNONA 2 12
370106 AGNONA 0 4
370113 AGNONA 0 6
370131 ALBINO 0 4.1
370134 ALBINO 0 6
372001 CERRUTI iTravel 3.2 0
372001 CERRUTI iTravel 0 16.9
372002 CERRUTI iTravel 0 3.2
372002 CERRUTI iTravel 0 17.7
372003 CERRUTI iTravel 3.2 3.2
372004 CERRUTI iTravel 0 3.9
372005 CERRUTI iTravel 0 8.2
372006 CERRUTI iTravel 0 3.2
372006 CERRUTI iTravel 0 8
372007 CERRUTI iTravel 0 19
372008 CERRUTI iTravel 0 3.4
372008 CERRUTI iTravel 0 8.4
372011 Loro Piana 0 6
372011A Loro Piana 0 8
372011A Loro Piana 0 23.8
372012 Loro Piana 0 14
372012 Loro Piana 0 11.6
372014 Loro Piana 0 12
372014 Loro Piana 0 2.7
372015 Loro Piana 0 4
372016 Loro Piana 0 6.6
372016 Loro Piana 0 2.6
372017 Loro Piana 0 13.2
372017 Loro Piana 0 4.2
372018 Loro Piana 0 19.8
372018 Loro Piana 0 7.3
372019 Loro Piana 0 17.6
372019 Loro Piana 0 8.1
372021 Loro Piana 2 2
372021 Loro Piana 0 4.3
372022 Loro Piana 0 4
372022 Loro Piana 0 4
372023 Loro Piana 0 10
372023 Loro Piana 0 15.9
372051 FERLA 0 18
372051 FERLA 0 18.9
372052 FERLA 0 16.3
372052 FERLA 0 15.4
372053 FERLA 0 14.5
372053 FERLA 0 4.2
372054 FERLA 0 20
372054 FERLA 0 5.4
372055 FERLA 0 14
372061 E THOMAS 0 3.6
3750-0020-0005 CERRUTI OXYGEN 2.1 -0.1
3750-0020-0005 CERRUTI OXYGEN 0 2.1
382001A DORMEUIL 3.2 -0.1
382001B DORMEUIL 9.6 0
382001C DORMEUIL 9.8 0
382001D DORMEUIL 0 4.8
382001E DORMEUIL 9.6 0
382001E DORMEUIL 0 42.1
382001Z DORMEUIL 3.2 0
382002A DORMEUIL 6.4 0
382002A DORMEUIL 0 5.6
382002B DORMEUIL 9.8 0
382002B DORMEUIL 0 5.1
382002Z DORMEUIL 9.6 0
382003 DORMEUIL 9.6 0
382003A DORMEUIL 13.1 0
382003A DORMEUIL 0 4.7
382003B DORMEUIL 6.4 0
382003B DORMEUIL 0 55.5
382003Z DORMEUIL 4.6 0
382004 DORMEUIL 7.9 3.2
382004 DORMEUIL 0 5.7
382004A DORMEUIL 16.1 0.1
382004A DORMEUIL 0 12.6
382004B DORMEUIL 0 61.6
382004Z DORMEUIL 3.2 0
382005 DORMEUIL 6.4 0
382005 DORMEUIL 0 5.7
382005A DORMEUIL 12.8 0
382005A DORMEUIL 0 17.4
382005Z DORMEUIL 6.4 0
382005Z DORMEUIL 0 5.1
382006 DORMEUIL 16 0
382006A DORMEUIL 6.4 0
382006A DORMEUIL 0 15.2
382007 DORMEUIL 6.4 3.2
382007A DORMEUIL 0 3.2
382008 DORMEUIL 22.4 3.2
382009 DORMEUIL 41.9 12.8
382009 DORMEUIL 0 20.8
382010 DORMEUIL 22.4 0
382011 DORMEUIL 32.2 6.2
382012 DORMEUIL 16.5 0
382012A DORMEUIL 0 57.9
382015 E.THOMAS 0 19.1
382015 E.THOMAS 0 4.8
382015A E.THOMAS 0 8.1
382015A E.THOMAS 0 4.1
382015B E.THOMAS 0 7.2
382015B E.THOMAS 0 35.5
382016 E.THOMAS 0 20.2
382016 E.THOMAS 0 3.1
382016A E.THOMAS 0 48.2
382021 DUGDALE BROS 9.8 0
382021B DUGDALE BROS 9 0.4
382021C DUGDALE BROS 9.6 3.2
382021C DUGDALE BROS 0 6.7
382022 DUGDALE BROS 11 0
382022 DUGDALE BROS 0 6.2
382022A DUGDALE BROS 6.6 5.6
382022A DUGDALE BROS 0 0
382022B DUGDALE BROS 9.6 3.2
382022B DUGDALE BROS 0 5.6
382023 DUGDALE BROS 16.5 3.2
382023A DUGDALE BROS 13.8 3.6
382023A DUGDALE BROS 0 25
382024 DUGDALE BROS 12.8 0
382024 DUGDALE BROS 0 6.3
382024A DUGDALE BROS 16 0
382024A DUGDALE BROS 0 17.2
382025 DUGDALE BROS 3.2 3.3
382025 DUGDALE BROS 0 5.8
382025A DUGDALE BROS 22.4 0
382025A DUGDALE BROS 0 17.8
382026 DUGDALE BROS 12.8 3.2
382026 DUGDALE BROS 0 5.1
382026A DUGDALE BROS 9.6 0
382026A DUGDALE BROS 0 24.9
382027 DUGDALE BROS 22.9 4.8
382027A DUGDALE BROS 3.2 7.7
382027A DUGDALE BROS 0 49.5
382028 DUGDALE BROS 28.9 3.2
382028 DUGDALE BROS 0 18.7
382028A DUGDALE BROS 0 44.2
382029 DUGDALE BROS 16.3 0
382029 DUGDALE BROS 0 5.7
382029A DUGDALE BROS 6.4 3.2
382029A DUGDALE BROS 0 29.5
382030 DUGDALE BROS 6.4 0
382030 DUGDALE BROS 0 3.9
382030A DUGDALE BROS 16 3.2
382030A DUGDALE BROS 0 31.4
382031 DUGDALE BROS 3.4 0
382031A DUGDALE BROS 6.8 -0.2
382031A DUGDALE BROS 0 6.4
382041 ENGLISH SILVERN 16 3.2
382041 ENGLISH SILVERN 0 4.9
382041A ENGLISH SILVERN 12.8 0
382041A ENGLISH SILVERN 0 22.2
382042 ENGLISH SILVERN 25.6 0
382042 ENGLISH SILVERN 0 34.6
382043 ENGLISH SILVERN 19.2 0
382043 ENGLISH SILVERN 0 17.1
382044 ENGLISH SILVERN 22.4 0
382044 ENGLISH SILVERN 0 13.7
382045 ENGLISH SILVERN 16 0
382045 ENGLISH SILVERN 0 11.3
382046 ENGLISH SILVERN 32 -3.2
382046 ENGLISH SILVERN 0 8.9
382047 ENGLISH SILVERN 23.8 0
382047 ENGLISH SILVERN 0 28.3
382048 ENGLISH SILVERN 20.2 0
382048 ENGLISH SILVERN 0 37.5
382051 FERLA 21.4 2.4
382051 FERLA 0 7.9
382052 FERLA 4.4 2.2
382053 FERLA 20.1 0.2
382053 FERLA 0 11.5
382054 FERLA 21.4 0
382054 FERLA 0 18
382055 FERLA 0 2.2
382056 FERLA 2 4
382056 FERLA 0 2.9
382057 FERLA 14 4
382058 FERLA 20.2 2
382058 FERLA 0 7.4
382059 FERLA 14 0
382059 FERLA 0 9.5
382060 FERLA 12 4
382061 CERRUTI OXYGEN 4 2
382061 CERRUTI OXYGEN 0 4.7
382062 CERRUTI OXYGEN 2 0
382063 CERRUTI OXYGEN 2 0
382063 CERRUTI OXYGEN 0 10.5
382064 CERRUTI OXYGEN 2 4
382065 CERRUTI OXYGEN 8 3.2
382065 CERRUTI OXYGEN 0 0.1
382066 CERRUTI OXYGEN 17.9 0
382066 CERRUTI OXYGEN 0 6.5
382067 CERRUTI OXYGEN 20.3 0.1
382067 CERRUTI OXYGEN 0 3.6
382068 CERRUTI OXYGEN 15.9 0
382068 CERRUTI OXYGEN 0 8.4
